|
||
| 1 | Do |
Allerheiligen |
| 2 | Fr |
|
| 3 | Sa |
|
| 4 | So | |
| 5 | Mo | |
| 6 | Di | |
| 7 | Mi | |
| 8 | Do | Bezirksvertretungen: Walsum, Meiderich/Beeck, Süd, Homberg/Ruhrort/Baerl |
| 9 | Fr | |
| 10 | Sa | |
| 11 | So | |
| 12 | Mo | |
| 13 | Di | |
| 14 | Mi |
|
| 15 | Do | Bezirksvertretungen: Hamborn, Rheinhausen, Mitte, |
| 16 | Fr | |
| 17 | Sa | |
| 18 | So |
Volkstrauertag |
| 19 | Mo | |
| 20 | Di | |
| 21 | Mi |
FDP-Fraktionssitzung (im Rathaus, nicht öffentlich) |
| 22 | Do | |
| 23 | Fr |
|
| 24 | Sa | |
| 25 | So |
Totensonntag |
| 26 | Mo | |
| 27 | Di |
|
| 28 | Mi | FDP-Fraktionssitzung (im Rathaus, nicht öffentlich) |
| 29 | Do | |
| 30 | Fr | |
zum vorherigen Monat - zum nächsten Monat