|
||
| 1 | Mo |
Allerheiligen |
| 2 | Di |
|
| 3 | Mi |
|
| 4 | Do | Bezirksvertretungen: Walsum, Meiderich/Beeck, Süd, Homberg/Ruhrort/Baerl |
| 5 | Fr | |
| 6 | Sa | |
| 7 | So | |
| 8 | Mo | |
| 9 | Di | |
| 10 | Mi | FDP-Fraktionssitzung (im Rathaus, nicht öffentlich) |
| 11 | Do | Bezirksvertretungen: Hamborn, Rheinhausen, Mitte |
| 12 | Fr | |
| 13 | Sa | |
| 14 | So |
Volkstrauertag |
| 15 | Mo | |
| 16 | Di | |
| 17 | Mi |
FDP-Fraktionssitzung
(im Rathaus, nicht öffentlich) Buß- und Bettag |
| 18 | Do |
|
| 19 | Fr | |
| 20 | Sa | |
| 21 | So |
Totensonntag |
| 22 | Mo | |
| 23 | Di |
|
| 24 | Mi | FDP-Fraktionssitzung (im Rathaus, nicht öffentlich) |
| 25 | Do | |
| 26 | Fr | |
| 27 | Sa | |
| 28 | So |
1. Advent |
| 29 | Mo | |
| 30 | Di | |